町田市テニス協会 役員・理事名簿(2020年度)
| No | 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 会長 常任役員 |
大居 悟 | B2 | 代表総監督 |
| 2 | 会計 常任役員 |
加藤 直樹 | GAO | |
| 3 | 監事 常任役員 |
間嶋 淳二 | テクニカ | |
| 4 | 理事長 | 栗又 猛 | 庭球塾 | 体協連絡員 |
| 5 | 役員 | 白川 嘉一 | 藤の台 | 渉外 |
| 6 | 役員 | 田口 康之 | スクランブル | |
| 7 | 役員 | 中村 幸司 | 金井 | |
| 8 | 役員 | 仲村 陽介 | ノーマン | |
| 9 | 役員 | 内田 大祐 | HYFLKS | |
| 10 | 役員 | 松島 琢磨 | 南町田 | 代表女子監督 |
| 11 | 理事 | 中原 行雄 | スクランブル | |
| 12 | 理事 | 二宮 真弓 | スクランブル | |
| 13 | 理事 | 中川 克也 | 藤の台 | |
| 14 | 理事 | 鈴木 朋恵 | 藤の台 | |
| 15 | 理事 | 村田 順子 | 藤の台 | |
| 16 | 理事 | 佐藤 安栄 | 金井 | 理事研修会担当 |
| 17 | 理事 | 山崎 早苗 | GAO | |
| 18 | 理事 | 市村 祐太 | GAO | |
| 19 | 理事 | 清水 美希 | 庭球塾 | |
| 20 | 理事 | 矢島 大介 | HYFLKS | |
| 21 | 理事 | 都甲 康夫 | HYFLKS | |
| 22 | 理事 | 中村 勇介 | 南町田 | |
| 23 | 理事 | 遠山 宏樹 | 南町田 | |
| 24 | HP担当 | |||
| 25 | 相談役 | 神谷 恵三 | ||
| 26 | 相談役 | 野毛 孝彦 | 藤の台 | 体協理事、渉外担当 体協スポーツ育成委員会委員 |
| 27 | 相談役 | 平田 邦博 | 藤の台 | 体協評議委員 |
町田市テニス協会 役員・理事名簿(2019年度)
| No | 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 会長 常任役員 |
大居 悟 | B2 | 代表総監督 |
| 2 | 理事長 | 栗又 猛 | 庭球塾 | 体協連絡員 |
| 3 | 会計 常任役員 |
加藤 直樹 | GAO | |
| 4 | 監事 常任役員 |
間嶋 淳二 | テクニカ | |
| 5 | 渉外 | 白川 嘉一 | 藤の台 | |
| 6 | 常任役員 | 神谷 恵三 | NEXCO | |
| 7 | 役員 | 三田村 敦朗 | オレンジ | |
| 8 | 役員 | 中村 幸司 | 金井 | |
| 9 | 役員 | 仲村 陽介 | ノーマン | |
| 10 | 役員 | 佐藤 司 | スクランブル | |
| 11 | 役員 | 内田 大祐 | HYFLKS | 理事研修担当 |
| 12 | 役員 | 松島 琢磨 | MITC | |
| 13 | 理事 | 田口 康之 | スクランブル | |
| 14 | 理事 | 岩本 憲子 | スクランブル | |
| 15 | 理事 | 中川 克也 | 藤の台 | |
| 16 | 理事 | 神田 望 | 藤の台 | |
| 17 | 理事 | 伊藤 聡美 | 藤の台 | |
| 18 | 理事 | 山崎 早苗 | GAO | |
| 19 | 理事 | 市村 祐太 | GAO | |
| 20 | 理事 | 石川 智子 | B2 | 代表女子監督 |
| 21 | 理事 | 佐藤 安栄 | 金井 | |
| 22 | 理事 | 斉藤 研也 | オレンジ | HP担当 |
| 23 | 理事 | 小倉 慎吾 | オレンジ | HP担当 |
| 24 | 理事 | 清水 美希 | 庭球塾 | |
| 25 | 理事 | 矢島 大介 | HYFLKS | |
| 26 | 理事 | 都甲 康夫 | HYFLKS | |
| 27 | 理事 | 中村 勇介 | MITC | |
| 28 | 理事 | 遠山 宏樹 | MITC | |
| 29 | 相談役 | 野毛 孝彦 | 藤の台 | 体協理事、渉外担当 体協スポーツ育成委員会委員 |
| 30 | 相談役 | 平田 邦博 | 藤の台 | 体協評議委員 |
町田市テニス協会 役員・理事名簿(2018年度)
| ? | 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 会 長 | 加藤 直樹 | GAO | |
| 2 | 副会長(正) | 栗又 猛 | 庭球塾 | |
| 3 | 副会長(副) | 三田村 敦朗 | オレンジ | |
| 4 | 理事長 | 神谷 恵三 | NEXCO | 体協連絡員 |
| 5 | 副理事長(正) | 大居 悟 | B 2 | 代表男子監督 |
| 6 | 副理事長(副) | 中川 克也 | 藤の台 | |
| 7 | 会計(正) | 間嶋 淳二 | テクニカ | |
| 8 | 会計(副) | 佐藤 安栄 | 金 井 | |
| 9 | 役 員 | 仲村 陽介 | ノーマン | |
| 10 | 監 事 | 山崎 清 | スクランブル | |
| 11 | 理 事 | 佐藤 司 | スクランブル | |
| 12 | 理 事 | 鹿子島 孝子 | スクランブル | |
| 13 | 理 事 | 白川 嘉一 | 藤の台 | 渉外担当 |
| 14 | 理 事 | 神田 望 | 藤の台 | |
| 15 | 理 事 | 伊藤 聡美 | 藤の台 | |
| 16 | 理 事 | 山崎 早苗 | GAO | |
| 17 | 理 事 | 市村 祐太 | GAO | |
| 18 | 理 事 | 鈴村 直樹 | B 2 | |
| 19 | 理 事 | 石川 智子 | B 2 | 代表女子監督 |
| 20 | 理 事 | 黒澤 亮介 | B 2 | |
| 21 | 理 事 | 中村 幸司 | 金井 | |
| 22 | 理 事 | 斉藤 研也 | オレンジ | |
| 23 | 理 事 | 小倉 慎吾 | オレンジ | |
| 24 | 理 事 | 清水 美希 | 庭球塾 | |
| 25 | 理 事 | 内田 大祐 | HYFLKS | |
| 26 | 理 事 | 矢島 大介 | HYFLKS | |
| 27 | 理 事 | 都甲 康夫 | HYFLKS | |
| 28 | 理 事 | 松島 琢磨 | MITC | |
| 29 | 理 事 | 中村 勇介 | MITC | |
| 30 | 理 事 | 遠山 宏樹 | MITC | |
| 31 | 理 事 | |||
| 32 | 理 事 | |||
| 33 | 相談役 | 野毛 孝彦 | 藤の台 | |
| 34 | 体育協会 評議委員 |
平田 邦博 | 藤の台 | |
| 35 | HP担当 | 斉藤・小倉 | オレンジ |
町田市テニス協会 役員・理事名簿(2016年度)
| ? | 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 会 長 | 山崎 清 | スクランブル | 体協評議員 |
| 2 | 副会長(正) | 間嶋 淳二 | テクニカ | |
| 3 | 副会長(副) | 亀龍 正美 | 藤の台 | |
| 4 | 理事長 | 仲村 陽介 | ノーマン | 体協連絡員 |
| 5 | 副理事長(正) | 栗又 猛 | 庭球塾 | |
| 6 | 副理事長(副) | 大森 撤雄 | 山崎 | |
| 7 | 会計(正) | 神谷 恵三 | NEXCO | |
| 8 | 会計(副) | 加藤 直樹 | GAO | |
| 9 | 役 員 | 大塚 勝 | 金 井 | |
| 10 | 役 員 | 大居 悟 | B 2 | 代表男子監督 |
| 11 | 監 事 | 藤田 明 | オレンジ | |
| 12 | 理 事 | 宮本 久美子 | スクランブル | |
| 13 | 理 事 | 二宮 賢 | スクランブル | 代表女子監督 |
| 14 | 理 事 | 西澤 宙大 | 金井 | |
| 15 | 理 事 | 山崎 早苗 | GAO | |
| 16 | 理 事 | 市村 祐太 | GAO | |
| 17 | 理 事 | 大友 祐子 | 藤の台 | |
| 18 | 理 事 | 野澤 純子 | 藤の台 | |
| 19 | 理 事 | 白川 嘉一 | 藤の台 | |
| 20 | 理 事 | 佐藤 雄二 | 山 崎 | |
| 21 | 理 事 | 浅沼 千恵子 | 山 崎 | |
| 22 | 理 事 | 高橋 貴子 | 山崎 | |
| 23 | 理 事 | 深井 健央 | オレンジ | |
| 24 | 理 事 | 湯澤 和也 | オレンジ | |
| 25 | 理 事 |
|
|
|
| 26 | 理 事 |
|
|
|
| 27 | 理 事 |
|
|
|
| 28 | 理 事 |
|
|
|
| 29 | 理 事 | |||
| 30 | 理 事 | |||
| 31 | 理 事 | |||
| 32 | 理 事 | |||
| 33 | 相談役 | 野毛 孝彦 | 藤の台 | |
| 34 | 体育協会 専門委員 |
平田 邦博 | 藤の台 | |
| 35 | HP担当 | 深井・湯澤 | オレンジ |
町田市テニス協会 役員・理事名簿(2015年度)
| ? | 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 会 長 | 藤田 明 | オレンジ | 体協評議員 |
| 2 | 副会長(正) | 佐藤 雄二 | 山 崎 | |
| 3 | 副会長(副) | 間嶋 淳二 | テクニカ | |
| 4 | 理事長 | 仲村 陽介 | ノーマン | 体協連絡員 |
| 5 | 副理事長(正) | 加藤 直樹 | GAO | |
| 6 | 副理事長(副) | 庭球塾 | ||
| 7 | 会計(正) | 中原 行雄 | スクランブル | |
| 8 | 会計(副) | 神谷 恵三 | NEXCO | |
| 9 | 役 員 | 大塚 勝 | 金 井 | |
| 10 | 役 員 | 大居 悟 | B 2 | |
| 11 | 監 事 | 野毛 孝彦 | 藤の台 | |
| 12 | 理 事 | 鈴村 直樹 | B 2 | |
| 13 | 理 事 | 黒澤 亮介 | B 2 | |
| 14 | 理 事 | 山崎 早苗 | GAO | |
| 15 | 理 事 | 岡崎 尚徳 | GAO | |
| 16 | 理 事 | 二宮 賢 | スクランブル | |
| 17 | 理 事 | 野口 富士子 | スクランブル | |
| 18 | 理 事 | 高岡 英未 | ノーマン | |
| 19 | 理 事 | 西澤 宙大 | 金 井 | |
| 20 | 理 事 | 大森 徹雄 | 山 崎 | |
| 21 | 理 事 | 浅沼 千恵子 | 山 崎 | |
| 22 | 理 事 | 高橋 貴子 | 山 崎 | |
| 23 | 理 事 | 湯澤 和也 | オレンジ | |
| 24 | 理 事 | 深井 健央 | オレンジ | |
| 25 | 理 事 | 亀龍 正美 | 藤の台 | |
| 26 | 理 事 | 高田 琴美 | 藤の台 | |
| 27 | 理 事 | 野澤 純子 | 藤の台 | |
| 28 | 理 事 | 白川 嘉一 | 藤の台 | |
| 29 | 理 事 | |||
| 30 | 理 事 | |||
| 31 | 理 事 | |||
| 32 | 理 事 | |||
| 33 | 相談役 | |||
| 34 | 体育協会 専門委員 |
平田邦博 | 藤の台 | |
| 35 | HP担当 | 小寺 健之 | オレンジ |
町田市テニス協会 役員・理事名簿(2014年度)
| ? | 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 会 長 | 藤田 明 | オレンジ | 体協評議員 |
| 2 | 副会長(正) | 神谷 恵三 | NEXCO | |
| 3 | 副会長(副) | 齊藤 勝 | 山 崎 | |
| 4 | 理事長 | 大居 悟 | B 2 | 体協連絡員 |
| 5 | 副理事長(正) | 間嶋 淳二 | テクニカ | |
| 6 | 副理事長(副) | 白川 嘉一 | 藤の台 | |
| 7 | 会計(正) | 仲村 陽介 | ノーマン | |
| 8 | 会計(副) | 山崎 清 | スクランブル | |
| 9 | 渉 外 | 中村 幸司 | 金 井 | |
| 10 | 渉 外 | 杉山 康則 | 緑ヶ丘 | |
| 11 | 理 事 | 黒澤 亮介 | 緑ヶ丘 | |
| 12 | 理 事 | 亀龍 正美 | 藤の台 | |
| 13 | 理 事 | 米中 由季 | 藤の台 | |
| 14 | 理 事 | 高田 琴美 | 藤の台 | |
| 15 | 理 事 | 大貫 智之 | ノーマン | |
| 16 | 理 事 | 大塚 勝 | 金 井 | |
| 17 | 理 事 | 湯澤 和也 | オレンジ | |
| 18 | 理 事 | 野知 正俊 | オレンジ | |
| 19 | 理 事 | 中島 晴美 | 山 崎 | |
| 20 | 理 事 | 佐藤 雄二 | 山 崎 | |
| 21 | 理 事 | 小泉 明美 | 山 崎 | |
| 22 | 理 事 | 鈴村 直樹 | B 2 | |
| 23 | 理 事 | 中原 行雄 | スクランブル | |
| 24 | 理 事 | 中原 えい子 | スクランブル | |
| 25 | 理 事 | 加藤 直樹 | チームGAO | |
| 26 | 理 事 | 山崎 早苗 | チームGAO | |
| 27 | 理 事 | 岡崎 尚徳 | チームGAO | |
| 28 | 理 事 | 栗又 猛 | 庭球塾 | |
| 29 | 理 事 | 永石 航 | 庭球塾 | |
| 30 | 理 事 | |||
| 31 | 理 事 | |||
| 32 | 相談役 | |||
| 33 | 体育協会専門委員 | 平田 邦博 | 藤の台 | |
| 34 | HP担当 | 小寺 健之 | オレンジ | |
| 35 | 監 事 | 野毛 孝彦 | 藤の台 |
2013年度
| ? | 役 職 | 氏 名 | 所 属 |
| 1 | 会 長 | 野毛 孝彦 | 藤の台 |
| 2 | 副会長(正) | 小柴 誠 | スクランブル |
| 3 | 副会長(副) | 神谷 恵三 | NEXCO |
| 4 | 理事長 | 大居 悟 | B2 |
| 5 | 副理事長(正) | 齊藤 勝 | 山崎 |
| 6 | 副理事長(副) | 間嶋 淳二 | テクニカ |
| 7 | 会計(正) | 伊藤 利雄 | 緑ヶ丘 |
| 8 | 会計(副) | 仲村 陽介 | ノーマン |
| 9 | 渉 外 | 家木 博史 | オレンジ |
| 10 | 渉 外 | 中村 幸司 | 金井 |
| 11 | 理 事 | 関口 美幸 | 緑ヶ丘 |
| 12 | 理 事 | 尾谷 文恵 | 緑ヶ丘 |
| 13 | 理 事 | 加藤 幸江 | 緑ヶ丘 |
| 14 | 理 事 | 杉山 康則 | 緑ヶ丘 |
| 15 | 理 事 | 亀龍 正美 | 藤の台 |
| 16 | 理 事 | 白川 嘉一 | 藤の台 |
| 17 | 理 事 | 遠藤 奈々 | 藤の台 |
| 18 | 理 事 | 米中 由季 | 藤の台 |
| 19 | 理 事 | 大貫 智之 | ノーマン |
| 20 | 理 事 | 大塚 勝 | 金井 |
| 21 | 理 事 | 奥山 航 | オレンジ |
| 22 | 理 事 | 野知 正俊 | オレンジ |
| 23 | 理 事 | 伊藤 忠 | 山崎 |
| 24 | 理 事 | 大森 セツ | 山崎 |
| 25 | 理 事 | 中島 晴美 | 山崎 |
| 26 | 理 事 | 鈴村 直樹 | B2 |
| 27 | 理 事 | 佐藤 司 | スクランブル |
| 28 | 理 事 | 江口みどり | スクランブル |
| 29 | 理 事 | 岡崎尚徳 | チームGAO |
| 30 | 理 事 | 野崎 美紀 | チームGAO |
| 31 | 理 事 | 栗又 猛 | 庭球塾 |
| 32 | 理 事 | 永石 航 | 庭球塾 |
| 33 | 相談役 | ||
| 34 | HP担当 | 小寺 健之 | オレンジ |
| 35 | 監事 | 白石 博己 | 緑ヶ丘 |
2012年度
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 会 長 | 野毛 孝彦 | 藤の台 | 体協評議員 |
| 副会長(正) | 仲村 陽介 | ノーマン | |
| 副会長(副) | 二宮 賢 | スクランブル | |
| 理事長 | 佐藤 安栄 | 金井 | 体協連絡員 |
| 副理事長(正) | 神谷 恵三 | NEXCO | |
| 副理事長(副) | 齊藤 勝 | 山崎 | |
| 会計(正) | 大居 悟 | B2 | |
| 会計(副) | 伊藤 利雄 | 緑ヶ丘 | |
| 渉 外 | 家木 博史 | オレンジ | |
| 渉 外 | 間嶋 淳二 | テクニカ | |
| 理 事 | 関口 美幸 | 緑ヶ丘 | |
| 理 事 | 尾谷 文恵 | 緑ヶ丘 | |
| 理 事 | 亀龍 正美 | 藤の台 | |
| 理 事 | 西本 克司 | 藤の台 | |
| 理 事 | 遠藤 奈々 | 藤の台 | |
| 理 事 | 宇野 章子 | 藤の台 | |
| 理 事 | 石渡 真子 | ノーマン | |
| 理 事 | 清水 茂則 | 金 井 | |
| 理 事 | 中野 亮介 | オレンジ | |
| 理 事 | 奥山 航 | オレンジ | |
| 理 事 | 西野 直子 | 山崎 | |
| 理 事 | 大森 セツ | 山崎 | |
| 理 事 | 鈴村 直樹 | B2 | |
| 理 事 | 山崎 清 | スクランブル | |
| 理 事 | 菊池 めぐみ | スクランブル | |
| 理 事 | 岡崎 尚徳 | チームGAO | |
| 理 事 | 野崎 美紀 | チームGAO | |
| 理 事 | 永石 航 | 庭球塾 | |
| 相談役 | 該当なし | ||
| HP担当 | 小寺 健之 | オレンジ | |
| 監事 | 白石 博己 | 緑ヶ丘 |
2011年度
| ? | 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 会 長 | 白石 博己 | 緑ヶ丘 | |
| 2 | 副会長(正) | 亀龍 正美 | 藤の台 | |
| 3 | 副会長(副) | 仲村 陽介 | ノーマン | |
| 4 | 理事長 | 佐藤 安栄 | 金井 | 体協連絡員 |
| 5 | 副理事長(正) | 市村 繁幸 | オレンジ | |
| 6 | 副理事長(副) | 神谷 恵三 | NEXCO | |
| 7 | 会計(正) | 栗又 猛 | 山崎 | |
| 8 | 会計(副) | 鈴村 直樹 | B2 | |
| 9 | 渉 外 | 二宮 賢 | スクランブル | |
| 10 | 渉 外(広報) | 間嶋 淳二 | テクニカ | |
| 11 | 理 事 | 伊藤 利雄 | 緑ヶ丘 | |
| 12 | 理 事 | 関口 美幸 | 緑ヶ丘 | |
| 13 | 理 事 | 加藤 久博 | 緑ヶ丘 | |
| 14 | 理 事 | 松谷 優子 | 緑ヶ丘 | |
| 15 | 理 事 | 西本 克司 | 藤の台 | |
| 16 | 理 事 | 正田 明子 | 藤の台 | |
| 17 | 理 事 | 遠藤 奈々 | 藤の台 | |
| 18 | 理 事 | 松岡 美咲 | ノーマン | |
| 19 | 理 事 | 清水 茂則 | 金 井 | |
| 20 | 理 事 | 柴田 竜臣 | オレンジ | |
| 21 | 理 事 | 中野 亮介 | オレンジ | |
| 22 | 理 事 | 高橋 貴子 | 山崎 | |
| 23 | 理 事 | 田代 宗一郎 | 山崎 | |
| 24 | 理 事 | 西野 直子 | 山崎 | |
| 25 | 理 事 | 高見澤 岳史 | B2 | |
| 26 | 理 事 | 大居 悟 | B2 | |
| 27 | 理 事 | 中原 行雄 | スクランブル | |
| 28 | 理 事 | 有本 京子 | スクランブル | |
| 29 | 相談役 | 野毛 孝彦 | 藤の台 | 体協評議員 |
| 30 | 監 事 | 小寺 健之 | オレンジ |
2010年度
| ? | 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 会 長 | 白石 博己 | 緑ヶ丘 | 体協理事 |
| 2 | 副会長(正) | 大居 悟 | B2 | 体協評議員 |
| 3 | 副会長(副) | 亀龍 正美 | 藤の台 | 体協評議員 |
| 4 | 理事長 | 間嶋 淳二 | テクニカ | 体協連絡員 |
| 5 | 副理事長(正) | 仲村 陽介 | ノーマン | |
| 6 | 副理事長(副) | 市村 繁幸 | オレンジ | |
| 7 | 会計(正) | 大塚 勝 | 金井 | |
| 8 | 会計(副) | 田代 宗一朗 | 山崎 | |
| 9 | 渉 外 | 有本 篤 | スクランブル | |
| 10 | 渉 外(広報) | 長船 寿一 | NEXCO | |
| 11 | 理 事 | 松岡 美咲 | ノーマン | |
| 12 | 理 事 | 栗又 猛 | 山崎 | |
| 13 | 理 事 | 今井 和恵 | 山崎 | |
| 14 | 理 事 | 高橋 貴子 | 山崎 | |
| 15 | 理 事 | 中原 行雄 | スクランブル | |
| 16 | 理 事 | 宮本 久美子 | スクランブル | |
| 17 | 理 事 | 松尾 哲平 | オレンジ | |
| 18 | 理 事 | 伊藤 大二郎 | オレンジ | |
| 19 | 理 事 | 伊藤 利雄 | 緑ヶ丘 | |
| 20 | 理 事 | 加藤 久博 | 緑ヶ丘 | |
| 21 | 理 事 | 関口 美幸 | 緑ヶ丘 | |
| 22 | 理 事 | 松谷 優子 | 緑ヶ丘 | |
| 23 | 理 事 | 神谷 恵三 | NEXCO | |
| 24 | 理 事 | 鈴村 直樹 | B2 | |
| 25 | 理 事 | 佐藤 安栄 | 金井 | |
| 26 | 理 事 | 西本 克司 | 藤の台 | |
| 27 | 理 事 | 正田 明子 | 藤の台 | |
| 28 | 理 事 | 遠藤 奈々 | 藤の台 | |
| 29 | 監 事 | 小寺 健之 | オレンジ |
2009年度
| ? | 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 会 長 | 小寺 健之 | オレンジ | 町田市体育協会理事 |
| 2 | 副会長(正) | 伊藤 忠 | 山崎 | 町田市体育協会評議員 |
| 3 | 副会長(副) | 大居 悟 | B2 | 町田市体育協会評議員 |
| 4 | 理事長 | 間嶋 淳二 | テクニカ | 町田市体育協会連絡員 |
| 5 | 副理事長(正) | 亀龍 正美 | 藤の台 | |
| 6 | 副理事長(副) | 仲村 陽介 | ノーマン・アッキーラ | |
| 7 | 会計(正) | 中原 行雄 | スクランブル | |
| 8 | 会計(副) | 大塚 勝 | 金井 | |
| 9 | 渉 外 | 伊藤 利雄 | 緑ヶ丘 | |
| 10 | 渉 外(広報) | 長船 寿一 | NEXCO | |
| 11 | 理 事 | 松岡 美咲 | ノーマン・アッキーラ | |
| 12 | 理 事 | 栗又 猛 | 山崎 | |
| 13 | 理 事 | 今井 和恵 | 山崎 | |
| 14 | 理 事 | 奥田 良子 | 山崎 | |
| 15 | 理 事 | 有本 篤 | スクランブル | |
| 16 | 理 事 | 近嵐 真由美 | スクランブル | |
| 17 | 理 事 | 松尾 哲平 | オレンジ | |
| 18 | 理 事 | 田中 佳彦 | オレンジ | |
| 19 | 理 事 | 関口 美幸 | 緑ヶ丘 | |
| 20 | 理 事 | 小林 雅彦 | 緑ヶ丘 | |
| 21 | 理 事 | 長谷 川治美 | 緑ヶ丘 | |
| 22 | 理 事 | 野村 英孝 | NEXCO | |
| 23 | 理 事 | 鈴村 直樹 | B2 | |
| 24 | 理 事 | 佐藤 安栄 | 金井 | |
| 25 | 理 事 | 西本 克司 | 藤の台 | |
| 26 | 理 事 | 松島 栄子 | 藤の台 | |
| 27 | 理 事 | 正田 明子 | 藤の台 | |
| 28 | 監 事 | 野毛 孝彦 | 藤の台 |